南行徳店
| クラス名 | 対象 | 曜日 | 時間 |
|---|---|---|---|
| リトルスイマー | 2才6ヶ月~3才11ヶ月 ※未就園児 |
火・木 | 11:15~12:15 |
| 土 | 11:00~12:00 | ||
| キッズスイマー | 3才~未就学児 | 月・火・木・金 | 15:30~16:30 |
| 土 | 12:00~13:00 | ||
| ジュニアスイマーI | 小学生以上 | 月・火・木・金 | 16:30~17:30 |
| 土 | 13:00~14:00 | ||
| ジュニアスイマーII | 小学生以上 | 月・火・木・金 | 17:30~18:30 |
| 土 | 14:00~15:00 | ||
| ベストスイマー | 小学生以上 | 月・火・木・金 | 18:30~19:30 |
| 土 | 15:00-16:00 | ||
| 月会費 週1コース:6,615円(税込み) 週2コース:8,715円(税込み) | |||
| クラス名 | 対象 | 曜日 | 時間 |
|---|---|---|---|
| ベビースイミング | 4ヶ月~2才11ヶ月 | 火・木 | 10:30~11:15 |
| 土 | 10:15~11:00 | ||
| 月会費 週1コース:6,615円(税込み) 週2コース:8,715円(税込み) | |||
| クラス名 | 対象 | 曜日 | 時間 |
|---|---|---|---|
| コーディネーション能力向上スクール ななつのチカラ |
2才~3才11ヶ月のお子様とその保護者 | 土 | 10:00~10:50 |
| 月会費 6,615円(税込み) | |||
| クラス名 | 対象 | 曜日 | 時間 |
|---|---|---|---|
| コーディネーション能力向上スクール 体育のミカタ |
年少~小学2年生 | 土 | 11:00~12:00 |
| 月会費 6,615円(税込み) | |||
| クラス名 | 対象 | 曜日 | 時間 |
|---|---|---|---|
| キッズバレエ | 4才~年長 | 火 | 15:30~16:30 |
| ジュニアバレエI | 小学1年生~3年生 | 火 | 16:30~17:30 |
| ジュニアバレエII | 小学4年生~6年生 | 火 | 17:30~18:30 |
| 月会費 6,615円(税込み) | |||
| クラス名 | 対象 | 曜日 | 時間 |
|---|---|---|---|
| キッズチアダンス | 4才~年長 | 金 | 15:30~16:30 |
| ジュニアチアダンスI | 小学1年生~3年生 | 金 | 16:30~17:30 |
| ジュニアチアダンスII | 小学4年生~6年生 | 金 | 17:30~18:30 |
| 月会費 6,615円(税込み) | |||
| クラス名 | 対象 | 曜日 | 時間 |
|---|---|---|---|
| キッズダンス | 4才~年長 | 月 | 15:30~16:30 |
| ジュニアダンスI | 小学1年生~3年生 | 月 | 16:30~17:30 |
| ジュニアダンスII | 小学4年生~6年生 | 月 | 17:30~18:30 |
| 月会費 6,615円(税込み) | |||
| クラス名 | 対象 | 曜日 | 時間 |
|---|---|---|---|
| ジュニア体操 | 小学3年生~6年生 | 土 | 12:00~13:00 |
| 月会費 6,615円(税込み) | |||
| クラス名 | 対象 | 曜日 | 時間 |
|---|---|---|---|
| ジュニア空手 | 5才~小学6年生 | 火 | 17:30~18:30 |
| 土 | 13:05~14:05 | ||
| 月会費 週1コース:6,615円(税込み) 週2コース:11,130円(税込み) | |||

| クラス名 | 対象 | 曜日 | 時間 |
|---|---|---|---|
| キッズストリートダンス | 4才~年長 | 木 | 15:30~16:30 |
| ジュニアストリートダンスI | 小学1年生~6年生 | 木 | 16:30~17:30 |
| ジュニアストリートダンスII ※中級クラスとなります(入会・体験等はジュニアストリートダンスⅠからとなります) |
小学1年生~6年生 | 木 | 17:30~18:30 |
| 月会費 7,875円(税込み) | |||